UAE Ramadan Prayer Timetable 2024
* These prayer times are for Dubai. For Abu Dhabi, add 4 minutes. Deduct 4 minutes for Ras Al Khaimah and Umm Al Quwain, 1 minute for Sharjah and Ajman, and 6 minutes for Fujairah.
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha |
| 11-Mar | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| Ramadan 01 | |||||||
| 12-Mar | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Ramadan 02 | |||||||
| 13-Mar | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| Ramadan 03 | |||||||
| 14-Mar | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Ramadan 04 | |||||||
| 15-Mar | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| Ramadan 05 | |||||||
| 16-Mar | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| Ramadan 06 | |||||||
| 17-Mar | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| Ramadan 07 | |||||||
| 18-Mar | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| Ramadan 08 | |||||||
| 19-Mar | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| Ramadan 09 | |||||||
| 20-Mar | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| Ramadan 10 | |||||||
| 21-Mar | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| Ramadan 11 | |||||||
| 22-Mar | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| Ramadan 12 | |||||||
| 23-Mar | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| Ramadan 13 | |||||||
| 24-Mar | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| Ramadan 14 | |||||||
| 25-Mar | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| Ramadan 15 | |||||||
| 26-Mar | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
| Ramadan 16 | |||||||
| 27-Mar | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| Ramadan 17 | |||||||
| 28-Mar | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
| Ramadan 18 | |||||||
| 29-Mar | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| Ramadan 19 | |||||||
| 30-Mar | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:38 PM | 7:52 PM |
| Ramadan 20 | |||||||
| 31-Mar | 4:44 AM | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| Ramadan 21 | |||||||
| 01-Apr | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:53 PM |
| Ramadan 22 | |||||||
| 02-Apr | 4:41 AM | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| Ramadan 23 | |||||||
| 03-Apr | 4:40 AM | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| Ramadan 24 | |||||||
| 04-Apr | 4:39 AM | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| Ramadan 25 | |||||||
| 05-Apr | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:03 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| Ramadan 26 | |||||||
| 06-Apr | 4:3 AM7 | 4:47 AM | 6:02 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| Ramadan 27 | |||||||
| 07-Apr | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:01 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| Ramadan 28 | |||||||
| 08-Apr | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:00 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| Ramadan 29 | |||||||
| 09-Apr | 4:33 AM | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:23 PM | 3:51 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| Ramadan 30 |
Source: Gulf News Download PDF
